top of page

.png)


REGISTROS DE INSPEÇÃO
Aqui encontram-se os relatórios emitidos para a edificação Show Room/refeitório
ÍNDICE RELÁRORIOS DIÁRIOS DE SERVIÇO
Nº registro | Atividade |
|---|---|
001 | Ínício aos ensaios de qualidade.
|
002 | Treinamento de equipe / Ensaios |
003 | Lixamento/Fissuras |
004 | Escoramento start/Recebimento |
005 | Escoramento/Reparos |
006 | Lixamento viga V1/Reparos |
007 | Remoção de concreto ruim/Reparos |
008 | Orientações técnicas/Remoção Concreto/Reparo |
009 | Realcalinização/Remoção de reparo antigo não conforme |
010 | Lixamento de viga/Reparos |
011 | Carbonatação para verificação de eficácia da realcalinização. |
012 | Remoção de concreto ruim |
Esses Registros foram substituídos pelos Registro Fotográfico das Atividades após o 53

















Registros Fotográficos das Atividades.
Esse registro substitui os RDOs.
Nº do Registro | Atividade |
|---|---|
015 | Tratamento de fissura |
014 | Concretagem |
013 | Assentamento de bloco .Novo camaleão. |
012 | Concretagem de base |
011 | Aplicação de malha/tela pop |
010 | Registro de desplacamento |
009 | Aplicação de concreto e cura |
008 | Vala para recomposição |
007 | Lavagem do platibanda |
006 | Demolição do "camaleão" |
005 | Abertura de janela de inspeção |
004 | Material antigo sem aderência/Risco de acidente |



Registros de Vídeo por Drone
Avanço de Obra Vigas e Cobertura.



Registros de Vídeo por Drone
Avanço de Obra Vigas e Cobertura.
bottom of page



