top of page




REGISTROS DE INSPEÇÃO
Aqui encontram-se os relatórios emitidos para a edificação Show Room/refeitório
ÍNDICE RELÁRORIOS DIÁRIOS DE SERVIÇO
Nº registro | Atividade |
---|---|
001 | Ínício aos ensaios de qualidade.
|
002 | Treinamento de equipe / Ensaios |
003 | Lixamento/Fissuras |
004 | Escoramento start/Recebimento |
005 | Escoramento/Reparos |
006 | Lixamento viga V1/Reparos |
007 | Remoção de concreto ruim/Reparos |
008 | Orientações técnicas/Remoção Concreto/Reparo |
009 | Realcalinização/Remoção de reparo antigo não conforme |
010 | Lixamento de viga/Reparos |
011 | Carbonatação para verificação de eficácia da realcalinização. |
012 | Remoção de concreto ruim |
013 | Remoção de concreto ruim |
014 | Reparo de armadura |
015 | Reparo de Armadura |
016 | Reparo com graute |
017 | Reparo com Graute |
018 | Reparo com graute |
019 | Reparo com graute |
020 | Reparo /Acabamento |
022 | Ensaio de Carbonatação /Verificação de eficácia |
023 | A equipe foi direcionada para outra atividade interna na fábrica |
024 | Retirada do aço reprovado após ensaios |
025 | Substituição dos aços e fixação de novas barras/ Realcalinização |
026 | Retirada do aço reprovado e fixação do novo aço. |
027 | A ser Postado. |
028 | Forma para Graute |
029 | Inspeção e decisões sobre a permanência das esquadrias de alumínio no reparo das vigas. |
030 | Fixação de novas barras de aço nas vigas. |
031 | Regularização de viga |
032 | Verificação de rachaduras sala do sr "Celso" |
033 | Reparo de armadura / Encamisamento de armadura |
034 | Cobertura com Graute na região inferior da viga. |
035 | Correção das falhas na impermeabilização do piso sobre escada lateral do refeitório. |
036 | Aplicação de graute |
037 | Numeração nula de registro. |
038 | remoção de concreto ruim |
039 | Realcalinização do concreto . |
040 | Aplicação de Graute. |
041 | Última camada inferior de graute/ Registro de metodologia. |
042 | Início de recuperação da parte inferior dos pilares do fundo. |
043 | Cobertura da face da viga de fundo com graute. |
044 | Aplicação de graute de média fluidez |
045 | Ensaio de potencial de Corrosão da Armadura |
046 | Ensaio de esclerometria. |
047 | Acabamento das vigas do fundo. |
048 | Aplicação de graute para correção do pilar . |
049 | Aplicação de graute/pilar |
050 | Tratamento do aço. |
051 | Aplicação de graute estrutural de baixa fluidez no pilar do fundo após tratamento técnico da armadura. |
052 | Ensaio de esclerometria /Ensaio de índice de umidade. |
053 | Foi dado início á reforma da sala conhecida como "sala do sr Celso", ao fundo do refeitório e ao lado da casa de gás. Ensaios
de potencial de corrosão serão realizados para verificar a necessidade ou não de retirada de aço "ruim". Foi efetivado ensaio
de Carbonatação para verificar contaminação do concreto. Segue no RDO, link do teste de referência realizado em piso de
concreto |
Esses Registros foram substituídos pelos Registro Fotográfico das Atividades após o 53

















Registros Fotográficos das Atividades.
Esse registro substitui os RDOs.
Nº do Registro | Atividade |
---|---|
015 | Tratamento de fissura |
014 | Concretagem |
013 | Assentamento de bloco .Novo camaleão. |
012 | Concretagem de base |
011 | Aplicação de malha/tela pop |
010 | Registro de desplacamento |
009 | Aplicação de concreto e cura |
008 | Vala para recomposição |
007 | Lavagem do platibanda |
006 | Demolição do "camaleão" |
005 | Abertura de janela de inspeção |
004 | Material antigo sem aderência/Risco de acidente |
003 | Remoção de material não conforme do platibanda cobertura |
002 | Risco de Acidente/Registro |
001 | Registro rachaduras /Cobertura |



Registros de Vídeo por Drone
Avanço de Obra Vigas e Cobertura.



Registros de Vídeo por Drone
Avanço de Obra Vigas e Cobertura.
bottom of page